📄 Static documentation snapshot of muscat-db — live data & actions are disabled.

Instruments / muscat2 / 260723

CCD 0

OBJECT EXPTIME READ_MODE TELESCOPE FRAME#1 FRAME#2 UT-STRT1 UT-STRT2 NFRAMES PHOT
BLLac 5.0 high MCT20_2607230765 MCT20_2607230766 00:59:38 00:59:44 2 🔭
BLLac 50.0 high MCT20_2607230767 MCT20_2607230797 01:42:52 02:08:17 31 🔭
M31 20.0 high MCT20_2607230798 MCT20_2607230812 03:17:47 03:25:39 15 🔭
TEST 0.0 high MCT20_2607230001 MCT20_2607230011 18:03:16 18:28:22 11 🔭
TOI-1746 5.0 high MCT20_2607230013 MCT20_2607230764 23:06:39 00:22:08 752 🔭
aaa 5.0 high MCT20_2607230012 MCT20_2607230012 22:50:44 22:50:44 1 🔭

CCD 1

OBJECT EXPTIME READ_MODE TELESCOPE FRAME#1 FRAME#2 UT-STRT1 UT-STRT2 NFRAMES PHOT
BLLac 5.0 high MCT21_2607230764 MCT21_2607230765 00:59:38 00:59:44 2 🔭
BLLac 50.0 high MCT21_2607230766 MCT21_2607230796 01:42:52 02:08:17 31 🔭
M31 20.0 high MCT21_2607230797 MCT21_2607230811 03:17:49 03:25:38 15 🔭
TEST 0.0 high MCT21_2607230001 MCT21_2607230011 18:03:17 18:28:20 11 🔭
TOI-1746 5.0 high MCT21_2607230013 MCT21_2607230763 23:06:39 00:22:02 751 🔭
aaa 5.0 high MCT21_2607230012 MCT21_2607230012 22:50:45 22:50:45 1 🔭

CCD 2

OBJECT EXPTIME READ_MODE TELESCOPE FRAME#1 FRAME#2 UT-STRT1 UT-STRT2 NFRAMES PHOT
BLLac 5.0 high MCT22_2607230766 MCT22_2607230767 00:59:37 00:59:43 2 🔭
BLLac 10.0 high MCT22_2607230768 MCT22_2607230908 01:42:51 02:08:31 141 🔭
M31 20.0 high MCT22_2607230909 MCT22_2607230923 03:17:49 03:25:38 15 🔭
TEST 0.0 high MCT22_2607230001 MCT22_2607230013 18:03:15 18:28:21 13 🔭
TOI-1746 5.0 high MCT22_2607230015 MCT22_2607230765 23:06:38 00:22:01 751 🔭
aaa 5.0 high MCT22_2607230014 MCT22_2607230014 22:50:46 22:50:46 1 🔭

CCD 3

OBJECT EXPTIME READ_MODE TELESCOPE FRAME#1 FRAME#2 UT-STRT1 UT-STRT2 NFRAMES PHOT
BLLac 5.0 high MCT23_2607230764 MCT23_2607230765 00:59:37 00:59:43 2 🔭
BLLac 50.0 high MCT23_2607230766 MCT23_2607230796 01:42:51 02:08:16 31 🔭
M31 20.0 high MCT23_2607230797 MCT23_2607230811 03:17:47 03:25:39 15 🔭
TEST 0.0 high MCT23_2607230001 MCT23_2607230011 18:03:16 18:28:21 11 🔭
TOI-1746 5.0 high MCT23_2607230013 MCT23_2607230763 23:06:38 00:22:01 751 🔭
aaa 5.0 high MCT23_2607230012 MCT23_2607230012 22:50:46 22:50:46 1 🔭
Loading…