📄 Static documentation snapshot of muscat-db — live data & actions are disabled.

Instruments / muscat2 / 260723 / CCD0

Frame Object JD UT Exptime Mode Filter RA Dec Airmass Focus
MCT20_2607230001 TEST 11245.252282 18:03:16 0.0 high g 07:13:54.3598 00:00:00.024 2026.56 52.0 0.0
MCT20_2607230002 TEST 11245.252356 18:03:23 0.0 high g 07:13:54.3598 00:00:00.024 2026.56 52.0 0.0
MCT20_2607230003 TEST 11245.252426 18:03:29 0.0 high g 07:13:54.3598 00:00:00.024 2026.56 52.0 0.0
MCT20_2607230004 TEST 11245.252496 18:03:35 0.0 high g 07:13:54.3598 00:00:00.024 2026.56 52.0 0.0
MCT20_2607230005 TEST 11245.252566 18:03:41 0.0 high g 07:13:54.3598 00:00:00.024 2026.56 52.0 0.0
MCT20_2607230006 TEST 11245.254257 18:06:07 0.0 high g 07:13:54.3598 00:00:00.024 2026.56 52.0 0.0
MCT20_2607230007 TEST 11245.261436 18:16:27 0.0 high g 13:16:24.14 28:17:51.0 1.0 -189.18 0.0
MCT20_2607230008 TEST 11245.262688 18:18:15 0.0 high g 13:18:11.33 28:17:51.0 1.0 -189.18 0.0
MCT20_2607230009 TEST 11245.26651 18:23:45 0.0 high g 13:23:43.29 28:17:51.0 1.0 -189.18 0.0
MCT20_2607230010 TEST 11245.267298 18:24:54 0.0 high g 13:24:58.17 28:17:51.0 1.0 -189.18 0.0
…802 more rows not shown in static snapshot
Loading…